Last Picks

League Date Match Pick Stake / Odd Result Profit
2008.07.02 19:00 FC Istres - Olympique Marseille 1X 10/10 @ 2.21   12.10
2008.07.02 17:30 Warkaus JK - Rakuunat 1 5/10 @ 1.85   4.25
2008.07.02 01:30 Criciuma SC - Parana Clube PR X2 10/10 @ 2.10   11.00
2008.07.01 16:00 Metallurg Lypetsk - Volga Ulyanovsk 1 5/10 @ 2.35   6.75
2008.06.30 17:30 FC Kooteepee - FF Jaro 2 10/10 @ 2.65   16.50
2008.06.29 23:00 Municipal Real Mamore - San Jose Oruro 1 3/10 @ 3.05   6.15
2008.06.29 20:30 Club Bamin Real Potosi - Blooming Santa Cruz 1 5/10 @ 1.90   4.50
2008.06.29 18:00 Fylkir Reykjavik - FK Riga 1 10/10 @ 2.20   -10.00
2008.06.29 11:30 Ventforet Kofu - Shonan Bellmare 1 10/10 @ 2.55   -10.00
2008.06.28 15:30 Petzschner P./Peya A. - Kas C./Wassen R. 1 10/10 @ 1.76   7.60
2008.06.28 15:30 Rhyl FC - Bohemians Dublin 2 5/10 @ 1.85   4.25
2008.06.27 20:00 Gunnilse IS - IK Oddevold 2 10/10 @ 2.60   16.00
2008.06.27 13:00 Berdych T. - Verdasco F. 2 10/10 @ 2.25   12.50
2008.06.25 18:00 SC Austria Lustenau - FC Vaduz 2 10/10 @ 2.20   12.00
2008.06.25 16:15 Kuznetsova S. - Bondarenko K. (-1.5/+1.5) 2 10/10 @ 2.20   -10.00
15       123   83.6

Betting progress

Login

No account yet?

hotpunters.com

Statistiken

  • Tipp-Anzahl: 1,029
  • Einsatz gesamt: 6,419.50
  • Gewinn: 784.72
  • Rendite: 12.22 %
  • Durchschn. Quote: 2.49
  • Durchschn. Einsatz: 6.24
  • Trefferrate: 50.59 %
  • Gewinn bei 100 € Einsatz: 10,518.00

Language